Tarifs et Disponibilités
Hiver 2023-2024
PERIODES PRIX PUBLICS
du 2 Dec 23 au 9 Dec 23 6 800,00 euros
du 9 Dec 23 au 16 Dec 23 6800,00 euros
du 16 Dec 23 au 23 Dec 23 RESERVE
du 23 Dec 23 au 30 Dec 23 RESERVE
du 30 Dec 23 au 6 Janv 24 22000,00 euros avec Petits déjeuners
du 6 Janv 23 au 13 Janv 24 8500,00 euros
du 13 Janv 24 au 20 Janv 24 8500,00 euros
du 20 Janv 24 au 27 Janv 24 8500,00 euros
du 27 Janv 24 au 3 Fev 24 8500,00 euros
du 3 Fev 24 au 10 Fev 24 12000,00 euros
du 10 Fev 24 au 17 Fev 24 18 500,00 euros avec Petits déjeuners
du 17 Fev 24 au 24 Fev 24 18500,00 euros avec Petits déjeuners
du 24 Fev 24 au 2 Mars 24 16000,00 euros avec Petits déjeuners
du 2 Mars 24 au 9 Mars 24 16000,00 euros avec Petits déjeuners
du 9 Mars 24 au 16 Mars 24 11600,00 euros
du 16 Mars au 23 Mars 24 9700,00 euros
du 23 Mars 24 au 30 Mars 24 8 500,00 euros
du 30 Mars 24 au 6 Avril 24 RESERVE
du 6 avril 24 au 13 Avril 24 7500,00 euros
du 13 Avril 24 au 20 Avril 24 7500,00 euros
du 20 avril 24 au 27 Avril 24 7500,00 euros
du 27 Avril 24 au 4 Mai 24 6500,00 euros
Les réservations sont possibles du Dimanche au Dimanche selon disponibilités
Pour plus d’information, rendez-vous sur la page « Nos Services »
ou « Contactez-Nous »
Nos tarifs en PDF Nos conditions générales de location